Kedy sa vyplácajú prídavky na deti z Nemecka v roku 2023?
Zaujíma vás, kedy sa vyplácajú prídavky na deti z Nemecka? V tom prípade sa všetko potrebné dozviete v nasledujúcom článku.
Termín vyplatenia prídavkov na deti z Nemecka zistíte podľa poslednej číslice z identifikačného čísla vašich prídavkov na dieťa, t.j. Kindergeldnummer (KG-Nr.). Práve posledná číslica určuje, kedy budú prídavky prevedené na váš bankový účet každý mesiac.
Príklad:
Posledná číslica identifikačného čísla prídavkov na deti KG-Nr.: 123FK45678 9, je 9. Prídavky na deti vám budú v roku 2023 vyplatené v nasledujúcich termínoch: 23.01.2023, 21.02.2023, 20.03.2023, 24.04.2023, 22.05.2023, 22.06.2023, 19.07.023, 21.08.2023, 21.09.2023, 20.10.2023, 20.11.2023, 18.12.2023.
V nasledujúcej tabuľke si môžete podľa poslednej číslice vášho Kindergeldnummer zistiť, v ktoré dátumy vám v roku 2023 budú prídavky na deti zaslané na váš účet.
Dôležité: Prevod peňazí sa môže oneskoriť cez víkendy a štátne sviatky. Familienkasse uvádza, že vtedy nemáte právny nárok na to, aby boli vaše prídavky prevedené v konkrétny deň v mesiaci.
Posledná | Posledná | Posledná | Posledná | Posledná |
4. januára | 5. januára | 11. januára | 12. januára | 13. januára |
3. februára | 8. februára | 9. februára | 10. februára | 13. februára |
3. marca | 6. marca | 7. marca | 8. marca | 10. marca |
5. apríla | 6. apríla | 12. apríla | 13. apríla | 14. apríla |
4. mája | 5. mája | 9. mája | 10. mája | 11. mája |
5. júna | 6. júna | 7. júna | 12. júna | 13. júna |
5. júla | 6. júla | 7. júla | 10. júla | 11. júla |
3. augusta | 4. augusta | 7. augusta | 10. augusta | 11. augusta |
5. septembra | 7. septembra | 8. septembra | 11. septembra | 12. septembra |
5. októbra | 6. októbra | 9. októbra | 11. októbra | 12. októbra |
6. novembra | 7. novembra | 8. novembra | 9. novembra | 10. novembra |
5. decembra | 6. decembra | 7. decembra | 8. decembra | 11. decembra |
| ||||
Posledná | Posledná | Posledná | Posledná | Posledná |
16. januára | 17. januára | 18. januára | 20. januára | 23. januára |
14. februára | 15. februára | 16. februára | 17. februára | 21. februára |
13. marca | 14. marca | 15. marca | 17. marca | 20. marca |
17. apríla | 18. apríla | 20. apríla | 21. apríla | 24. apríla |
12. mája | 15. mája | 16. mája | 17. mája | 22. mája |
14. júna | 15. júna | 16. júna | 20. júna | 22. júna |
12. júla | 13. júla | 17. júla | 18. júla | 19. júla |
14. augusta | 15. augusta | 17. augusta | 18. augusta | 21. augusta |
13.septembra | 14. septembra | 18. septembra | 19. septembra | 21. septembra |
13. októbra | 17. októbra | 18. októbra | 19. októbra | 20. októbra |
13. novembra | 14. novembra | 16. novembra | 17. novembra | 20. novembra |
12. decembra | 13. decembra | 14. decembra | 15. decembra | 18. decembra |
Radi vám pomôžeme so získaním prídavkov na deti z Nemecka. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke https://www.vratmidan.sk/rodinne-pridavky-nemecko, vyplňte žiadosť, ktorú vám zašleme na vašu emailovú adresu a o všetko ostatné sa postaráme my. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 053/44 89 511, radi vám poradíme a pomôžeme.
ZDROJ: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermin